The right aircraft for every operation
| Seats | 2 |
| Power | 130 PS |
| Rotor Diameter | 7,67 m |
| Top Speed | 170 km/h |
| Max. Range | 550 km |
| Seats | 4 |
| Power | 245 PS |
| Rotor Diameter | 10,06 m |
| Top Speed | 210 km/h |
| Max. Range | 650 km |
| Seats | 5 |
| Power | 300 PS |
| Rotor Diameter | 10,06 m |
| Top Speed | 225 km/h |
| Max. Range | 600 km |
| Seats | 2 Piloten + 8 |
| Power | 2 x 782 PS |
| Rotor Diameter | 11,94 m |
| Top Speed | 320 km/h |
| Max. Range | 800 km |
| Seats | 2 Piloten + 8 |
| Power | 2 x 851 PS |
| Rotor Diameter | 11,94 m |
| Top Speed | 320 km/h |
| Max. Range | 800 km |
| Seats | 2 Piloten + 12 |
| Power | 2 x 947 PS |
| Rotor Diameter | 12,60 m |
| Top Speed | 320 km/h |
| Max. Range | 800 km |
| Seats | 2 Piloten + 10 |
| Power | 2 x 780 PS |
| Rotor Diameter | 10,80 m |
| Top Speed | 260 km/h |
| Max. Range | 720 km |
Always available for you: