Für jeden Einsatz das richtige Luftfahrzeug
Sitzplätze | 2 |
Leistung | 130 PS |
Rotordurchmesser | 7,67 m |
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
Max. Reichweite | 550 km |
Sitzplätze | 4 |
Leistung | 245 PS |
Rotordurchmesser | 10,06 m |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Max. Reichweite | 650 km |
Sitzplätze | 5 |
Leistung | 300 PS |
Rotordurchmesser | 10,06 m |
Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h |
Max. Reichweite | 600 km |
Sitzplätze | 2 Piloten + 8 |
Leistung | 2 x 782 PS |
Rotordurchmesser | 11,94 m |
Höchstgeschwindigkeit | 320 km/h |
Max. Reichweite | 800 km |
Sitzplätze | 2 Piloten + 8 |
Leistung | 2 x 851 PS |
Rotordurchmesser | 11,94 m |
Höchstgeschwindigkeit | 320 km/h |
Max. Reichweite | 800 km |
Sitzplätze | 2 Piloten + 12 |
Leistung | 2 x 947 PS |
Rotordurchmesser | 12,60 m |
Höchstgeschwindigkeit | 320 km/h |
Max. Reichweite | 800 km |
Sitzplätze | 2 Piloten + 10 |
Leistung | 2 x 780 PS |
Rotordurchmesser | 10,80 m |
Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h |
Max. Reichweite | 720 km |
Wir kümmern uns um Auftragsannahme und Betreuung. So können Sie uns erreichen: